Karting del Sur Bonaerense - Fecha 5 Bragado
Resultados de 8 -250cc kayak - Clasificacion


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Ciudad Comentario
1 611 Mccormack Martin 3 47.226 3 15.123 16.784 14.990 Roque Perez
2 4 Lacana Omar 3 47.379 1 0.153 0.153 14.986 17.287 14.933
3 711 Bruno Facundo 3 47.553 3 0.327 0.174 15.256 16.989 15.093 Bragado
4 232 Perez Pusso Julian 3 47.651 3 0.425 0.098 15.180 17.105 15.225 Bragado
5 183 Rizzo M. - Lombardozz F. 3 47.783 2 0.557 0.132 15.213 17.154 15.236 Las Flores
6 71 Soto-Soto Patricio-Juan 3 48.444 2 1.218 0.661 15.305 17.597 15.505 Bragado
7 164 Mazzantini Santos 3 49.355 3 2.129 0.911 15.751 17.601 15.854 Norberto de la Riestra
Generado el 30/06/2024 05:43 p.m.